Specification | C052-035 | C052-055 |
Muaj peev xwm | 37L Ib Cheeb Tsam | 55L Ib Cheeb Tsam |
Qhov hnyav (Npua) | 22.6kg (qhov hnyav suav nrog lithium roj teeb) | 25.6kg (qhov hnyav suav nrog lithium roj teeb) |
Qhov ntev | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Compressor | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
Tam sim no kos | 4.4 A | 5A |
Cooling Range (kev teeb tsa) | +24 ℃ to -22 ℃ | +24 ℃ to -22 ℃ |
Lub zog nkag | 52 wb | 60 W |
Rwb thaiv tsev | PU ua npuas ncauj | PU ua npuas ncauj |
Khoom siv | PP + HIPS + HDPE + ABS + SUS304 + SGCC | PP + HIPS + HDPE + ABS + SUS304 + SGCC |
Lithium Ion Powerpack | 31.2 Aws | 31.2 Aws |
Climatic qeb | T, ST, N. S | T, ST, N. S |
Tiv thaiv Classification | Ⅲ | Ⅲ |
Avg Amp ib teev | 0.823a ua | 0,996a ua |
Rated Voltage | DC 12/24V | DC 12/24V |
Tag Nrho Lub Zog Input | 52 wb | 60 W |
Cov tub yees | R134a/26g | R134a/38g |
Ua npuas ncauj Vesicant | C5H10 | C5H10 |
Dimensions (Sab nrauv) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Dimensions (Interior) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mmx W368mm x H337mm |
Qhov hnyav (Npua) | 22.6kg (qhov hnyav suav nrog lithium roj teeb) | 25.6kg (qhov hnyav suav nrog lithium roj teeb) |
Qhov no yog ib daim duab ntxaws ntawm peb los ntawm ntau lub ces kaum
Ob txoj kev qhib: yooj yim rau kev nqa khoom
1. Lub hau tuaj yeem qhib rau ob sab
2. Lub hau tuaj yeem tshem tawm tag nrho
peb tuaj yeem muaj roj teeb sab hauv, nws yooj yim dua
Peb tuaj yeem tsim cov pob tawb xaim rau kev khaws cia zoo dua
Qhov no yog lub rooj tsav xwm digital, peb tuaj yeem kho qhov kub thiab txias, teeb tsa cov qauv thiab them lub xov tooj los ntawm qhov no
Siv hauv Puam
siv sab nraud
Siv hauv nkoj
siv hauv tsheb
Koj yuav tau txais lub freezer portable rau lub tsheb, lub puab liner yog ua los ntawm cov zaub mov qib yas uas muaj kev ruaj ntseg, leak-proof, thiab deodorant, compressor fridge yog nruab nrog DC 12V / 24v thiab AC 100-240V adaptor, uas txhais tau hais tias nws muaj peev xwm ua tau raws li. cov kev xav tau ntawm ntau yam scenes, xws li nyob rau hauv ib lub tsheb, marine, tsev, los yog sab nraum zoov ib puag ncig. compressor tub yees yog nrog super txias systterm, zoo heev rwb thaiv tsev los ntawm cov khoom zoo polyurethane ua npuas ncauj (PU ua npuas ncauj), thiab tuaj yeem coj koj noj qab haus huv thiab tshiab txhua qhov chaw.
Kev Them Nyiaj & Shipping
Battery MONITOR Setting | ||||
DC 12 (V) tawm tswv yim | 24 (V) tawm tswv yim | |||
GREA | Txiav tawm | Txiav hauv | Txiav tawm | Txiav hauv |
HIGH | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 ib |
MEDIUM | 10.4 | 11.7 ib | 22.8 ib | 24.2 ib |
QEEJ | 9.6 ib | 11.2 | 21.4 ib | 23 |
yuam kev CODE | |
E1 | Voltage tsis ua hauj lwm - Lub input voltage yog dhau qhov teeb tsa ntau yam |
E2 | Ntxuam tsis ua hauj lwm - luv luv Circuit Court |
E3 | Compressor pib-up tsis ua hauj lwm-Lub rotor raug thaiv los yog lub zog siab dhau lawm |
E4 | Compressor yam tsawg kawg nkaus ceev txhaum-Yog hais tias lub compressor qis tshaj qhov tsawg kawg nkaus guaranteed ceev rau 1 feeb nyob rau hauv ib tug kab los yog maub los nrhiav tsis tau lub rotor txoj hauj lwm |
E5 | Thermostat tiv thaiv kev kub siab ntawm kev tswj module |
E6 | NTC (kub sensor) tsis ua haujlwm |
Peb lub tub yees compressor nrog lub suab qis, thiab nyob ib puag ncig 45db, koj tuaj yeem hnov zoo li lub suab nrov thaum nws tab tom ua haujlwm yog tias koj tsaug zog, thiab tuaj yeem tso rau hauv koj chav pw
Peb yog lub Hoobkas kev tshaj lij thiab tsim compressor tub yees rau ntau xyoo, Peb muaj ntau cov kab ntau lawm, ntau tus neeg ua haujlwm zoo thiab cov neeg ua haujlwm tswj hwm qib siab, thiab peb txais OEM, thov hu rau peb!